на уборку
Консультация по тел. 353 03 04
353 03 01
353 03 01
Обратите внимание. Стоимость работ может меняться в большую или меньшую стоимость после осмотра объекта менеджером и определения объема работ, сложности работ и стоимости.
| Вид работ | Единица измерения |
стоимость ( грн ) |
| Уборка помещений после ремонта | ||
| Генеральная уборка помещений с мойкой окон | м.кв. | 10-20 |
| Генеральная уборка помещений без мойки окон | м.кв. | от 8 |
| Комплексная уборка 1-комнатной квартиры с мойкой окон | до 60 м.кв. | 600-1000 |
| Комплексная уборка 2-комнатной квартиры с мойкой окон | до 70 м.кв. | 800-1200 |
| Комплексная уборка 3-комнатной квартиры с мойкой окон | до 110 м.кв. | 1000-1800 |
| Комплексная уборка квартиры более 110 м.кв. с мойкой окон | более 110 м.кв. | от 12 |
| Генеральная уборка квартир и офисов | ||
| Генеральная уборка офисных помещений | м.кв. | 14-20 |
| Уборка 1-комнатной квартиры с мойкой окон | до 60 м.кв. | 550-750 |
| Уборка 2-комнатной квартиры с мойкой окон | до 70 м.кв | 800-1000 |
| Уборка 3-комнатной квартиры с мойкой окон | до 110 м.кв. | 1000-1400 |
| Комплексная уборка квартир, разово | ||
| Уборка 1-комнатной квартиры с мойкой окон | до 60 м.кв. | 600-700 |
| Уборка 2-комнатной квартиры с мойкой окон | до 70 м.кв. | 650-800 |
| Уборка 3-комнатной квартиры с мойкой окон | до 110 м.кв. | 750-1200 |
| Комплексная уборка квартиры более 110 м.кв. с мойкой окон | более 110 м.кв. | от 11 |
| Ежедневная уборка внутренних помещений | ||
| Еженедельная уборка квартиры 1 раз в неделю (4-ре уборки в месяц) |
месяц | 800 |
| Разовая уборка квартир домработницей (до 100 м²) | 1 раз | 250-300 |
| Влажная уборка пыли с разных поверхностей | м.кв. | 5-6 |
| Ежедневная комплексная поддерживающая уборка квартиры, офиса по утрам |
м.кв. | 8-10 |
| Мойка окон | ||
| Мойка окон с двух сторон | м.кв. | 16 |
| Мойка витражей и витрин | м.кв. | от 10 |
| Наценка на мойку окон снаружи выше 4 эт. +30% от стоимости | ||
| Чистка жалюзи | м.кв. | 15-20 |
| Мойка влагостойких стен | м.кв. | 8 |
| Сухая уборка поверхностей пылесосом | м.кв. | 2-3 |
| Влажная уборка осветительных приборов | шт. | от 10 |
| Чистка унитаза | шт | 20-25 |
| Чистка ванной | м.кв. | 20-25 |
| Чистка джакузи | м.кв. | 50-55 |
| Чистка умывальника | шт. | 15-20 |
| Мойка плитки в санузле | м.кв. | 8-10 |
| Уборка с использованием пара | м.кв. | 10-12 |



